행복한 숲의 이용요금 안내입니다.
구분 | 형태 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 비고 | ||||
기준 | 최대 | 일-목요일 | 금,토,공휴일 전날 | 일-목 | 금,토,공휴일 전날 | 일-목 | 금,토,공휴일 전날 | 추가인원 1인 기준 10,000 | ||
느티나무 | 단체룸 | 4 | 8 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | |
파랑새 | 복층 | 2 | 2 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
웃음꽃 | 복층 | 2 | 4 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |
솔바람 | 복층 | 2 | 4 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | |
마음이 머무는 곳 | 소강당 | 35명 수용가능 | 1시간 30,000원, 2시간 50,000원, 1일 200,000원 / 냉난방 시설 / 빔프로젝트 완비 / 영화 시청 가능 / 취사 가능 | |||||||
* 전 객실 독채 대여로 스몰웨딩, 셀프웨딩, 가족행사, 칠순연, 수연례 파티가 가능합니다. | 기타요금
*자원봉사자, 3대 여행, 군인, 소방, 경찰 가족은 10% 혜택을 드리며 복지, 장애, 교육관련 시설은 펜션으로 연락 바랍니다. |
행복한 숲을 이용해주시는 분들께 감사 드리며 환불 규정을 고지 드립니다.
구 분 | 취소 수수료 |
|
예약 7일 후 / 이용일 6일 전 | 0 % | |
구분예약 8일 후 / 이용일 5일 전 | 10 % | |
이용 4일 전 | 20 % | |
이용 3일 전 | 30 % | |
이용 2일 전 | 50 % | |
이용 1일 전 | 70 % | |
당 일 | 100 % (환불 불가) |
행복한 숲을 이용해 주시는 분들께 감사 드리며 이용안내를 알려 드립니다.
|